#PosTestrun2
#       x|        y|      east|      north|  head|GPS1stat|GPS2stat|GPS1numSat|GPS2numSat|autodrive|time
  -73.898|   89.312|424678.651|5537599.864| 356.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:20
#13:41:20: Job 0: Job 1: drvTo, 1points
  -73.898|   89.330|424678.651|5537599.864| 356.6|       2|       2|         9|         8|       16|13:41:20
  -73.894|   89.310|424678.651|5537599.864| 356.3|       2|       2|         9|         8|       16|13:41:20
  -73.875|   89.322|424678.651|5537599.864| 355.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:20
  -73.894|   89.310|424678.651|5537599.864| 356.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:20
  -73.873|   89.322|424678.651|5537599.864| 354.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:20
  -73.875|   89.322|424678.651|5537599.864| 355.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:20
  -73.875|   89.322|424678.651|5537599.864| 355.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:20
  -73.873|   89.322|424678.651|5537599.864| 354.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:20
  -73.873|   89.322|424678.651|5537599.864| 354.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:20
  -73.875|   89.322|424678.651|5537599.864| 355.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.876|   89.323|424678.651|5537599.864| 355.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.874|   89.326|424678.651|5537599.864| 355.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.871|   89.330|424678.651|5537599.864| 356.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.885|   89.321|424678.722|5537599.863| 358.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.867|   89.324|424678.722|5537599.863| 358.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.875|   89.320|424678.722|5537599.863|   1.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.859|   89.325|424678.794|5537599.862|   2.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.876|   89.333|424678.794|5537599.862|   3.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.852|   89.328|424678.794|5537599.862|   5.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:21
  -73.836|   89.334|424678.794|5537599.862|   5.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.833|   89.328|424678.866|5537599.861|   7.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.836|   89.327|424678.866|5537599.861|   9.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.822|   89.335|424678.938|5537599.860|  10.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.820|   89.332|424678.936|5537599.748|  12.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.812|   89.336|424678.936|5537599.748|  13.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.821|   89.334|424678.936|5537599.748|  14.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.829|   89.341|424678.936|5537599.748|  15.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.787|   89.329|424679.008|5537599.747|  16.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.778|   89.332|424679.008|5537599.747|  16.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:22
  -73.779|   89.325|424679.008|5537599.747|  17.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.786|   89.324|424679.008|5537599.747|  19.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.789|   89.320|424679.006|5537599.636|  20.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.775|   89.319|424679.078|5537599.635|  20.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.777|   89.314|424679.078|5537599.635|  22.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.779|   89.311|424679.078|5537599.635|  23.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.775|   89.302|424679.078|5537599.635|  24.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.777|   89.301|424679.078|5537599.635|  25.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.763|   89.299|424679.149|5537599.634|  25.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.758|   89.289|424679.149|5537599.634|  26.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:23
  -73.769|   89.283|424679.148|5537599.523|  27.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.743|   89.264|424679.148|5537599.523|  27.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.760|   89.286|424679.148|5537599.523|  29.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.759|   89.283|424679.148|5537599.523|  30.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.768|   89.277|424679.148|5537599.523|  31.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.759|   89.264|424679.148|5537599.523|  32.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.777|   89.253|424679.148|5537599.523|  34.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.764|   89.235|424679.218|5537599.411|  34.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.752|   89.238|424679.218|5537599.411|  36.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:24
  -73.742|   89.242|424679.218|5537599.411|  36.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.752|   89.242|424679.218|5537599.411|  37.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.764|   89.226|424679.216|5537599.300|  39.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.766|   89.212|424679.216|5537599.300|  39.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.779|   89.201|424679.216|5537599.300|  41.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.773|   89.197|424679.216|5537599.300|  42.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.762|   89.201|424679.216|5537599.300|  43.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.754|   89.194|424679.216|5537599.300|  43.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.759|   89.186|424679.215|5537599.188|  44.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.785|   89.186|424679.215|5537599.188|  47.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:25
  -73.789|   89.179|424679.215|5537599.188|  48.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.780|   89.171|424679.215|5537599.188|  48.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.788|   89.177|424679.287|5537599.187|  50.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.781|   89.179|424679.287|5537599.187|  51.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.772|   89.175|424679.285|5537599.076|  52.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.777|   89.180|424679.285|5537599.076|  54.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.780|   89.175|424679.285|5537599.076|  55.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.783|   89.174|424679.285|5537599.076|  56.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.785|   89.167|424679.285|5537599.076|  57.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.774|   89.160|424679.283|5537598.965|  58.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:26
  -73.777|   89.161|424679.283|5537598.965|  59.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.764|   89.161|424679.283|5537598.965|  59.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.766|   89.164|424679.283|5537598.965|  60.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.768|   89.168|424679.283|5537598.965|  62.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.756|   89.171|424679.283|5537598.965|  62.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.744|   89.169|424679.355|5537598.964|  63.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.732|   89.164|424679.355|5537598.964|  64.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.732|   89.171|424679.355|5537598.964|  66.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.732|   89.181|424679.354|5537598.853|  67.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.732|   89.172|424679.354|5537598.853|  67.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:27
  -73.732|   89.168|424679.354|5537598.853|  68.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.730|   89.175|424679.354|5537598.853|  70.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.728|   89.181|424679.354|5537598.853|  71.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.714|   89.172|424679.354|5537598.853|  72.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.712|   89.176|424679.354|5537598.853|  74.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.710|   89.171|424679.352|5537598.742|  75.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.708|   89.161|424679.352|5537598.742|  75.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.708|   89.164|424679.352|5537598.742|  75.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.715|   89.174|424679.352|5537598.742|  77.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.713|   89.167|424679.352|5537598.742|  78.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:28
  -73.709|   89.166|424679.352|5537598.742|  79.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:29
  -73.711|   89.168|424679.350|5537598.631|  82.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:29
  -73.705|   89.168|424679.279|5537598.632|  83.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:29
  -73.711|   89.170|424679.279|5537598.632|  85.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:29
  -73.706|   89.166|424679.279|5537598.632|  86.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:29
  -73.711|   89.170|424679.279|5537598.632|  87.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:29
  -73.700|   89.165|424679.279|5537598.632|  87.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:29
  -73.698|   89.170|424679.279|5537598.632|  87.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:29
#13:41:29: Job 1: Job 2: wait, 10000ms
  -73.703|   89.169|424679.279|5537598.632|  89.0|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:29
  -73.704|   89.166|424679.279|5537598.632|  88.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:29
  -73.704|   89.168|424679.279|5537598.632|  88.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.701|   89.173|424679.279|5537598.632|  89.3|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.700|   89.178|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:30
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.700|   89.157|424679.277|5537598.520|  89.5|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.701|   89.156|424679.277|5537598.520|  89.4|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:31
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.163|424679.277|5537598.520|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.163|424679.277|5537598.520|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.691|   89.149|424679.277|5537598.520|  88.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.163|424679.277|5537598.520|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:32
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.692|   89.146|424679.277|5537598.520|  88.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.692|   89.146|424679.277|5537598.520|  88.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.698|   89.163|424679.277|5537598.520|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:33
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.698|   89.163|424679.277|5537598.520|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:34
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.700|   89.157|424679.277|5537598.520|  89.5|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:35
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:36
  -73.700|   89.178|424679.279|5537598.632|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.698|   89.182|424679.279|5537598.632|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.698|   89.163|424679.277|5537598.520|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:37
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.699|   89.179|424679.279|5537598.632|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.700|   89.178|424679.279|5537598.632|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.698|   89.180|424679.279|5537598.632|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.700|   89.178|424679.279|5537598.632|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.698|   89.180|424679.279|5537598.632|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.698|   89.182|424679.279|5537598.632|  89.9|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.698|   89.180|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:38
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
#13:41:39: Job 2: Job 3: logPos, ID: RZR33S0
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:39
#13:41:39: Job 3: Job 4: wait, 1000ms
  -73.700|   89.157|424679.277|5537598.520|  89.5|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|        0|13:41:40
#13:41:40: Job 4: Job 5: drvTo, 1points
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.698|   89.162|424679.277|5537598.520|  89.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.700|   89.159|424679.277|5537598.520|  89.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.699|   89.160|424679.277|5537598.520|  89.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:41
  -73.697|   89.164|424679.277|5537598.520|  90.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.693|   89.155|424679.277|5537598.520|  90.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.695|   89.177|424679.277|5537598.520|  92.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.690|   89.168|424679.277|5537598.520|  93.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.690|   89.174|424679.277|5537598.520|  94.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.683|   89.149|424679.277|5537598.520|  95.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.683|   89.153|424679.277|5537598.520|  97.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.673|   89.150|424679.204|5537598.410|  98.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.670|   89.155|424679.204|5537598.410| 100.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:42
  -73.661|   89.149|424679.204|5537598.410| 101.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.657|   89.153|424679.204|5537598.410| 103.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.646|   89.149|424679.202|5537598.299| 104.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.636|   89.142|424679.202|5537598.299| 105.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.634|   89.141|424679.202|5537598.299| 107.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.632|   89.124|424679.202|5537598.299| 107.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.628|   89.143|424679.202|5537598.299| 109.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.623|   89.142|424679.202|5537598.299| 110.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.619|   89.128|424679.202|5537598.299| 111.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.612|   89.147|424679.202|5537598.299| 112.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:43
  -73.612|   89.128|424679.129|5537598.189| 112.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.613|   89.121|424679.129|5537598.189| 114.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.608|   89.136|424679.129|5537598.189| 115.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.604|   89.121|424679.129|5537598.189| 115.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.601|   89.115|424679.129|5537598.189| 117.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.592|   89.123|424679.129|5537598.189| 118.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.598|   89.119|424679.129|5537598.189| 119.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.610|   89.100|424679.129|5537598.189| 119.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.601|   89.107|424679.129|5537598.189| 120.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.613|   89.107|424679.129|5537598.189| 120.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:44
  -73.593|   89.121|424679.058|5537598.190| 122.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.581|   89.119|424679.058|5537598.190| 124.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.582|   89.100|424679.058|5537598.190| 123.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.571|   89.114|424679.056|5537598.079| 125.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.584|   89.095|424679.056|5537598.079| 125.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.573|   89.109|424679.056|5537598.079| 127.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.585|   89.097|424678.984|5537598.080| 128.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.588|   89.083|424678.984|5537598.080| 129.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.576|   89.089|424678.984|5537598.080| 130.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.578|   89.095|424678.984|5537598.080| 130.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:45
  -73.583|   89.079|424678.984|5537598.080| 131.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.571|   89.096|424678.913|5537598.081| 134.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.581|   89.083|424678.913|5537598.081| 135.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.606|   89.064|424678.911|5537597.970| 135.2|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.589|   89.052|424678.911|5537597.970| 136.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.584|   89.062|424678.911|5537597.970| 138.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.578|   89.068|424678.911|5537597.970| 139.8|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.577|   89.069|424678.839|5537597.971| 139.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.597|   89.055|424678.839|5537597.971| 141.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.600|   89.061|424678.768|5537597.972| 142.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:46
  -73.594|   89.065|424678.768|5537597.972| 143.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.598|   89.069|424678.768|5537597.972| 145.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.611|   89.051|424678.768|5537597.972| 145.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.612|   89.053|424678.768|5537597.972| 146.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.607|   89.056|424678.696|5537597.973| 147.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.615|   89.058|424678.696|5537597.973| 148.4|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.617|   89.060|424678.696|5537597.973| 149.1|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.614|   89.060|424678.696|5537597.973| 149.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.653|   89.060|424678.624|5537597.974| 149.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.623|   89.065|424678.624|5537597.974| 152.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:47
  -73.625|   89.066|424678.624|5537597.974| 153.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.632|   89.066|424678.624|5537597.974| 154.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.644|   89.067|424678.553|5537597.975| 154.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.652|   89.067|424678.553|5537597.975| 156.0|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.651|   89.067|424678.553|5537597.975| 156.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.649|   89.067|424678.553|5537597.975| 157.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.651|   89.066|424678.481|5537597.976| 158.6|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.666|   89.066|424678.481|5537597.976| 159.3|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.657|   89.083|424678.481|5537597.976| 160.7|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:48
  -73.664|   89.082|424678.481|5537597.976| 161.9|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:49
  -73.668|   89.081|424678.481|5537597.976| 162.5|       2|       2|         9|         9|       16|13:41:49
